Have owned this mower for 2+ years now and love it. The freedom from gas and oil, and all the complications of a gas engine is so great.


Pour votre tranquillité, nous garantissons les outils EGO Power+ 5 ans et les batteries 3 ans (particuliers).


-
TONDEUSE AUTOTRACTÉE À VITESSE VARIABLE
Passez la tondeuse à l'allure qui vous convient
-
BOUTON DE DÉMARRAGE
S'allume instantanément
- GUIDON TÉLESCOPIQUE RAPIDE
-
GRAND BAC DE RÉCUPÉRATION
Permet de récupérer plus d'herbe et peut se vide moins souvent
-
COUPLE ÉLEVÉ, MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ
Pour plus de confort et de contrôle
-
ROUES DE GRAND DIAMÈTRE
Pour des déplacements faciles
-
RÉGLAGE DE HAUTEUR DU PLATEAU À RESSORT SUR 6 POSITIONS
Réglages de la hauteur: de 28 à 94 mm
-
PHARES À LED
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner
-
Vitesse Variable
Le moteur d'auto-propulsion à vitesse variable vous maintient aux commandes à mesure que vous coupez
(certains modèles seulement). -
Fonctionnalité 3 en 1
Vous permet de couper, de collecter ou d'éjecter latéralement l'herbe coupée
-
Rabattable
La conception de pliage à plat facilite le stockage et le nettoyage
LM2001E | LM2011E | LM2024E | LM2014E-SP | LM2024E-SP | LM2102E-SP | |||||||||||||
Capacité de Coupe | 49cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 52cm | ||||||||||||
Vitesse en Autotractée | Non | Non | Non | 0,6 à 1,4m/s (2,2 à 5,0km/h) | 0,6 à 1,4m/s (2,2 à 5,0km/h) | 0,6 à 1,4m/s (2.2 à 5,0km/h) | ||||||||||||
Matériau du Plateau de Coupe | Poly | Acier | Acier | Acier | Acier | Poly | ||||||||||||
Autonomie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | Taille de la Batterie | ||||||||||||
2,0Ah | 4,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah | 7,5Ah* | |
S.O. | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 75 min | S.O. | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 65 min | S.O. | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 60 min | S.O. | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 45 min | S.O. | Jusqu'à 35 min | Jusqu'à 45 min | S.O. | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 50 min | |
Commande de Vitesse de Coupe | Vitesse constante | Vitesse variable automatique** | Vitesse variable automatique** | Vitesse variable automatique** | Vitesse variable automatique** | Vitesse variable automatique** | ||||||||||||
Vitesse à Vide (tr/min) | 3.300 tr/min | 3.150 tr/min | 3.000 tr/min | 3.150 tr/min | 3.000 tr/min | 2.800 tr/min | ||||||||||||
Réglages de Hauteur de Coupe* | 25/35/50/65/80mm | 25/35/50/65/80/95mm | 25/35/50/65/80/95mm | 25/35/50/65/80/95mm | 25/35/50/65/80/95mm | 28/38/52/64/80/94mm | ||||||||||||
Hauteurs de la Poignée | Réglable pour deux utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | Réglable pour trois utilisateurs | ||||||||||||
Récuiération par L'arriére (L) | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 70L | ||||||||||||
Fonctions | Paillage et récupération | Paillage, récupération, décharge sur le côté | Paillage, récupération, décharge sur le côté | Paillage, récupération, décharge sur le côté | Paillage, récupération, décharge sur le côté | Paillage, récupération, décharge sur le côté† | ||||||||||||
Niveau de Bruit | 84LpA 94LwA | 83LpA 94LwA | 84LpA 96LwA | 86LpA 96LwA | 84LpA 96LwA | 84LpA 98LwA | ||||||||||||
Vibration (M/S2)* | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
Stockage Vertical | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||||||
Poids sans la Batterie | 26kg | 25kg | 27kg | 28kg | 29,5kg | 28kg | ||||||||||||
Type de Moteur | Avec balais | Avec balais | Sans balais | Avec balais | Sans balais | Avec balais |
*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.
**La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance.
ˆLe kit inclut la batterie mise en surbrillance et un chargeur rapide.
†Accéssoire d'éjection latérale en option.